Archivplansuche
BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Archiv
1 Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1806/16
1.1 Kurmark
1.2 Neumark
1.2.1 Obere Behörden und Institutionen
Rep. 3 Neumärkische Kriegs- und Domänenkammer
Rep. 3 Neumärkische Kriegs- und Domänenkammer - Urkunden (1780-1798)
Rep. 3 Neumärkische Kriegs- und Domänenkammer - Akten
A. Domänenregistratur
B. Kommissariatsregistratur
B.1. Ackerbau und Viehzucht
B.2. Akzise und Zoll
B.3. Bedienung (Verwaltungs- und Personal-Sachen)
B.4. Bergwerks- und Hüttenwesen, Ziegeleien
B.5. Brauereien, Brennereien, Krüge und Ausschank
B.6. Feuersozietät
B.6.1. Landfeuersozietät
B.6.2. Städtefeuersozietät
B.6.3. Feuersozietätskataster
B.6.3.1. Feuersozietätskataster kurmärkischer Städte
B.6.3.2. Feuersozietätskataster neumärkischer Städte
11466 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 16. Jahrfünft 1796 - 1800 (1794-1796)
11467 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1796-1797)
11468 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1797-1798)
11469 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1797-1798)
11470 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1798-1799)
11471 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1799-1800)
11472 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800-1801)
11473 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1801-1804)
11474 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 17. Jahrfünft: 1801- 1806 (1804-1805)
11475 Aufstellung des Generalfeuersozietätskataster der Städte der Neumark für das 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805-1809)
11476 Feuersozietätskataster der Stadt Arnswalde im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795-1799)
11512 Feuersozietätskataster der Stadt Arnswalde im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11551 Feuersozietätskataster der Stadt Arnswalde im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11477 Feuersozietätskataster der Stadt Bärwalde im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11515 Feuersozietätskataster der Stadt Bärwalde im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11554 Feuersozietätskataster der Stadt Bärwalde im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11479 Feuersozietätskataster der Stadt Berlinchen im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11516 Feuersozietätskataster der Stadt Berlinchen im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11552 Feuersozietätskataster der Stadt Berlinchen im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11514 Feuersozietätskataster der Stadt Bernstein im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11555 Feuersozietätskataster der Stadt Bernstein im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11478 Feuersozietätskataster der Stadt Bobersberg im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794)
11513 Feuersozietätskataster der Stadt Bobersberg im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11553 Feuersozietätskataster der Stadt Bobersberg im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11482 Feuersozietätskataster der Stadt Cottbus im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795-1797)
11520 Feuersozietätskataster der Stadt Cottbus im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11582 Feuersozietätskataster der Stadt Cottbus im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11583 Feuersozietätskataster der Stadt Crossen im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794)
11518 Feuersozietätskataster der Stadt Crossen im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11599 Feuersozietätskataster der Stadt Crossen im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11484 Feuersozietätskataster der Stadt Dramburg im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11522 Feuersozietätskataster der Stadt Dramburg im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11485 Feuersozietätskataster der Stadt Driesen im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795-1799)
11521 Feuersozietätskataster der Stadt Driesen im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800-1801)
11558 Feuersozietätskataster der Stadt Driesen im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11483 Feuersozietätskataster der Stadt Drossen im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794-1797)
11523 Feuersozietätskataster der Stadt Drossen im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800-1801)
11557 Feuersozietätskataster der Stadt Drossen im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11486 Feuersozietätskataster der Stadt Falkenburg im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795-1799)
11525 Feuersozietätskataster der Stadt Falkenburg im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11487 Feuersozietätskataster der Stadt Friedeberg im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11524 Feuersozietätskataster der Stadt Friedeberg im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11559 Feuersozietätskataster der Stadt Friedeberg im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11488 Feuersozietätskataster der Stadt Göritz im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11526 Feuersozietätskataster der Stadt Göritz im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11560 Feuersozietätskataster der Stadt Göritz im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11480 Feuersozietätskataster der Stadt Kallies im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795-1799)
11517 Feuersozietätskataster der Stadt Kallies im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11490 Feuersozietätskataster der Stadt Königsberg im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11528 Feuersozietätskataster der Stadt Königsberg im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11564 Feuersozietätskataster der Stadt Königsberg im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11489 Feuersozietätskataster der Stadt Königswalde im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794)
11527 Feuersozietätskataster der Stadt Königswalde im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11481 Feuersozietätskataster der Stadt Küstrin und Kietz vor Küstrin im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11519 Feuersozietätskataster der Stadt Küstrin und Kietz vor Küstrin im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11556 Feuersozietätskataster der Stadt Küstrin und Kietz vor Küstrin im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11491 Feuersozietätskataster der Stadt Lagow im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794)
11531 Feuersozietätskataster der Stadt Lagow im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800-1807)
11563 Feuersozietätskataster der Stadt Lagow im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11493 Feuersozietätskataster der Stadt Landsberg im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795-1799)
11530 Feuersozietätskataster der Stadt Landsberg im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11561 Feuersozietätskataster der Stadt Landsberg im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11492 Feuersozietätskataster der Stadt Lippehne im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11529 Feuersozietätskataster der Stadt Lippehne im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11562 Feuersozietätskataster der Stadt Lippehne im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11494 Feuersozietätskataster der Stadt Mohrin im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11532 Feuersozietätskataster der Stadt Mohrin im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11565 Feuersozietätskataster der Stadt Mohrin im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11495 Feuersozietätskataster der Stadt Neudamm im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11533 Feuersozietätskataster der Stadt Neudamm im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11567 Feuersozietätskataster der Stadt Neudamm im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11496 Feuersozietätskataster der Stadt Neuwedell im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11550 Feuersozietätskataster der Stadt Neuwedell im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11566 Feuersozietätskataster der Stadt Neuwedell im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11511 Feuersozietätskataster der Stadt Nörenberg im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11534 Feuersozietätskataster der Stadt Nörenberg im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11497 Feuersozietätskataster der Stadt Peitz im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794)
11535 Feuersozietätskataster der Stadt Peitz im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11498 Feuersozietätskataster der Stadt Reetz im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11536 Feuersozietätskataster der Stadt Reetz im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11569 Feuersozietätskataster der Stadt Reetz im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11500 Feuersozietätskataster der Stadt Reppen im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794)
11538 Feuersozietätskataster der Stadt Reppen im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11568 Feuersozietätskataster der Stadt Reppen im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11499 Feuersozietätskataster der Stadt Rothenburg im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794)
11537 Feuersozietätskataster der Stadt Rothenburg im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11502 Feuersozietätskataster der Stadt Schivelbein im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11539 Feuersozietätskataster der Stadt Schivelbein im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11503 Feuersozietätskataster der Stadt Schönfließ im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11542 Feuersozietätskataster der Stadt Schönfließ im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11571 Feuersozietätskataster der Stadt Schönfließ im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11501 Feuersozietätskataster der Stadt Soldin im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1795)
11541 Feuersozietätskataster der Stadt Soldin im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11572 Feuersozietätskataster der Stadt Soldin im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11504 Feuersozietätskataster der Stadt Sommerfeld im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794)
11540 Feuersozietätskataster der Stadt Sommerfeld im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1799-1800)
11573 Feuersozietätskataster der Stadt Sommerfeld im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
11505 Feuersozietätskataster der Stadt Sonnenburg im 16. Jahrfünft: 1796 - 1800 (1794)
11543 Feuersozietätskataster der Stadt Sonnenburg im 17. Jahrfünft: 1801 - 1806 (1800)
11570 Feuersozietätskataster der Stadt Sonnenburg im 18. Jahrfünft: 1806 - 1809 (1805)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 19 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
B.6.3.3. Taxen neumärkischer Städte
B.6.3.4. Hauptkataster der zur Kur- und Neumärkischen Feuersozietät kombinierten Städte
B.7. Handel
B.8. Handwerk und Gewerbe
B.9. Juden
B.10. Kollekten
B.11. Kolonisten
B.12. Kreise
B.13. Meliorationen
B.14. Mühlen
B.15. Polizei
B.16. Salzfaktoreien Cottbus und Kallies
B.17. Seidenbau und Maulbeerbaumplantagen
B.18. Separationen
B.19. Städte
B.20. Statistik
B.21. Witwenverpflegungsanstalt
C. Militärregistratur
D. Wasserbauregistratur
E. Forstregistratur
F. Registratur des Oberforstmeisters
G. Registratur des Städteforstmeisters
H. Prozessregistratur (Akten der Kammerjustizdeputation)
Rep. 4B Landvogtei der Neumark / Neumärkische Regierung - Urkunden (1397-1568)
Rep. 4B Neumärkische Regierung
Rep. 4B Oberlandesgericht Frankfurt (Oder) (1700 (ca.)-1900 (ca.))
Rep. 23B Neumärkische Stände
Rep. 33B Neumärkisches Amtskirchenrevenuendirektorium
Rep. 40B Neumärkisches Konsistorium
1.2.2 Untere Behörden und Institutionen
1.3 Niederlausitz
2 Provinz Brandenburg 1806/16-1945
3 Provinz Mark Brandenburg/Land Brandenburg 1945-1952
4 Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 1952-1990
5 Land Brandenburg ab 1990
6 Epochenübergreifende Bestände
7 Sammlungen
Startseite
|
Anmelden
|
de
en
fr
Online Recherche mit
Query
™
Suche
Volltextsuche
Feldsuche
Archivplansuche
Letztes Suchresultat
Arbeitsmappen
Info Corner
Kontakt
Aktuelles
Tektonik
Online-Recherche
Passwort-Rücksetzung
Benutzung/Bestellung
Glossar
Datenschutz
Als PDF anzeigen
In Arbeitsmappe legen
Markierte VE in Detailansicht anzeigen
Ansicht auf markierte VE einschränken
Einschränkung aufheben
Hilfe
In Arbeitsmappe legen
Arbeitsmappe:
<neue Arbeitsmappe>
Bezeichnung:
This site uses cookies to offer you a safer browsing experience and personalize content.
More
Accept