Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 462 WSA Brandenburg K 177 A |
Titel: | Untere Havelwasserstraße km neu 57,69 - 58,00. Silo-Kanal Bl. 2 - Hafen Brandenburg (Anschlußgleis) |
Dat. - Findbuch: | 1960 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | gefertigt nach den Unterlageen der Stadtvermessung; ergänzt nach Katasterkarte und Feldvergleich, aufgenommen, kartiert und gezeichnet durch Baumann, VE Projektierung für Wasserstraßen Berlin, Nebenstelle Rathenow, 1960 |
Fertigungsart: | Druck |
Material / Beschreibstoff: | Folie |
Beschreibung: | Gebäudelagen Minol und Lagerplatz. - Abgebaute Eisenbahnstrecke |
Maßstab: | 1 : 1.000 |
Format: | 94,5 x 63,5; 98,5 x 69 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1528002 |
|