|
Archivplansuche
BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Archiv
1 Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1806/16
2 Provinz Brandenburg 1806/16-1945
2.1 Provinz Brandenburg
2.2 Regierungsbezirk Potsdam
2.2.1 Regionalbehörden
2.2.2 Lokalbehörden
Rep. 6B/C Kreisverwaltungen (1620-1952)
Rep. 7A Staatliche (domänenfiskalische und Patronats-) Vertreter (1670-1936)
Rep. 15 Untere Forstbehörden (1713-1951)
Rep. 27A Hochbauämter (1770-1952)
Rep. 27C Kulturbauämter (1590-1955)
Rep. 30 Polizeirevier Bad Freienwalde (1941-1944)
Rep. 30 Polizeirevier Eberswalde (1935-1945)
Rep. 30 Polizeidirektorium/-präsidium Potsdam (1790-1945)
Rep. 32A, B Kreis- und Ortsschulaufsichtsbehörden (1705-1945)
Rep. 32D Staatliche Handels- und Gewerbeschule für Mädchen in Potsdam (1904-1947)
Rep. 39 Katasterämter (1861-1952)
Rep. 41 Amtsbezirke (1752-1948)
Rep. 43 Gewerbeaufsichtsämter (1890-1949)
Rep. 45D Kreisärzte (1886-1946)
Rep. 45E Kreistierarzt Potsdam (1926-1938)
Rep. 45F Gesundbrunnendirektion Freienwalde (1710-1834)
Rep. 46 Standesämter (1874-1979)
Rep. 46 Standesämter (1874-1945)
Rep. 46 Standesämter - Sterbezweitbücher (1924-1979)
1. Regierungsbezirk Potsdam
1.1. Kreis Angermünde
1.2. Kreis Beeskow-Storkow
1.3. Kreis Jüterbog-Luckenwalde
1.4. Kreis Niederbarnim
1.5. Kreis Oberbarnim
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
309 Standesamtsbezirk Bad Freienwalde, Jahrgang 1944 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-419 (1944-1950)
310 Standesamtsbezirk Bad Freienwalde, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-602 (1945-1946)
311 Standesamtsbezirk Bad Freienwalde, Jahrgang 1945, Register-Nr. 603-1200 (1945-1946)
312 Standesamtsbezirk Bad Freienwalde, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1201-1577 (1945-1946)
313 Standesamtsbezirk Beiersdorf, Jahrgang 1945-1946, Register-Nr. 1-14 für 1945, Register-Nr. 1-67 für 1946 (1945-1947)
731 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-50 (1933-1934)
732 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-60 (1934-1935)
733 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-49 (1935-1936)
734 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-84 (1936-1937)
735 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-51 (1937-1938)
736 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-35 (1938)
737 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr, angelegt 1953), Register-Nr. 36-61 (1938-1953)
738 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1939 (angelegt 1953), Register-Nr. 1-68 (1939-1953)
739 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1941 (angelegt 1954), Register-Nr. 1-65 (1941-1954)
740 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1942 (angelegt 1953), Register-Nr. 1-79 (1942-1953)
741 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1943 (angelegt 1954), Register-Nr. 1-82 (1943-1954)
742 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1945 (bis 20. Juni 1945), Register-Nr. 1-96 (1945)
743 Standesamtsbezirk Biesenthal, Jahrgang 1945 (ab 20. Juni 1945), Register-Nr. 97-375 (1945-1959)
314 Standesamtsbezirk Bliesdorf, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-9 (1933-1934)
315 Standesamtsbezirk Bliesdorf, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-13 (1934-1935)
316 Standesamtsbezirk Bliesdorf, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-18 (1935-1936)
317 Standesamtsbezirk Bliesdorf, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-16 (1936-1937)
318 Standesamtsbezirk Bliesdorf, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-9 (1937-1938)
319 Standesamtsbezirk Bliesdorf, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), kein Eintrag (1938)
320 Standesamtsbezirk Bliesdorf, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-39 (1945-1949)
321 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-5 (1933-1934)
322 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-7 (1934-1935)
323 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-5 (1935-1936)
324 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-9 (1936-1937)
325 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-6 (1937-1938)
326 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1 (1938)
327 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1939 (angelegt 1946), Register-Nr. 1-5 (1939-1946)
328 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1940 (angelegt 1946), Register-Nr. 1-6 (1940-1946)
329 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-7 (1941-1942)
330 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-3 (1942-1943)
331 Standesamtsbezirk Eichwerder, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-8 (1943)
340 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-29 (1933-1934)
341 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-30 (1934-1935)
342 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-31 (1935-1936)
343 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-38 (1936-1937)
344 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-23 (1937-1938)
345 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-14 (1938)
346 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1938 (2. Halbjahr) und Jahrgang 1939 (beide anglegt 1951), Register-Nr. 15... (1938-1951)
347 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-46 (1940-1941)
348 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-35 (1941-1942)
349 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-88 (1942-1943)
350 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-77 (1943-1944)
351 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1944 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-97 (1944-1948)
352 Standesamtsbezirk Falkenberg (Mark), Jahrgang 1945 (angelegt 1946/47), Register-Nr. 1-212 (1945-1947)
1074 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-76 (1936-1937)
1075 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 40-80 (1938-1939)
1076 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-92 (1939-1940)
1077 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-111 (1940-1941)
1078 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-108 (1941-1942)
1079 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-152 (1942-1943)
1080 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-178 (1943-1944)
1081 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1944 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-183 (1944-1947)
1082 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-530 (1945-1946)
1083 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1946, Register-Nr. 1-342 (1946-1947)
1084 Standesamtsbezirk Finow, Jahrgang 1947, Register-Nr. 1-170 (1947-1948)
1085 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-32 (1933-1934)
1086 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-31 (1934-1935)
1087 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-34 (1935-1936)
1088 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-45 (1936-1937)
1089 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-41 (1937-1938)
1090 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-17 (1938)
1091 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 18-35 (1938-1939)
1092 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-37 (1939-1940)
1093 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-45 (1940-1941)
1094 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-46 (1941-1942)
1095 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-61 (1942-1943)
1096 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-73 (1943-1944)
1097 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1944 (angelegt 1946), Register-Nr. 1-70 (1944-1946)
1098 Standesamtsbezirk Finowfurt, Jahrgang 1945 (angelegt 1946), Register-Nr. 1-226 (1945-1946)
2026 Standesamtsbezirk Garzau, Jahrgang 1938, Register-Nr. 1-5 (1938-1939)
2027 Standesamtsbezirk Garzau, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-2 (1939-1940)
2028 Standesamtsbezirk Garzau, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-4 (1940-1941)
2009 Standesamtsbezirk Gielsdorf, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-8 (1935-1936)
2010 Standesamtsbezirk Gielsdorf, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 3-4 (1938-1939)
2011 Standesamtsbezirk Gielsdorf, Jahrgang 1939 (angelegt 1946), Register-Nr. 1-10 (1939-1946)
2012 Standesamtsbezirk Gielsdorf, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-7 (1940-1941)
2013 Standesamtsbezirk Gielsdorf, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-9 (1941-1942)
2014 Standesamtsbezirk Gielsdorf, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-11 (1942-1943)
2015 Standesamtsbezirk Gielsdorf, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-5 (1943-1944)
2016 Standesamtsbezirk Gielsdorf, Jahrgang 1944 (angelegt 1946), Register-Nr. 1-7 (1944-1946)
2017 Standesamtsbezirk Gielsdorf, Jahrgang 1945 (angelegt 1946), Register-Nr. 1-37 (1945-1946)
1116 Standesamtsbezirk Grüntal (Mark), Jahrgang 1939-1944 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-24 für 1939, Register-Nr. 1-31 für ... (1939-1947)
353 Standesamtsbezirk Grüntal (Mark), Jahrgang 1945-1946 (Fragment), Register-Nr. 1-6 für Dezember 1945, Register-Nr. 1-61 f... (1945-1946)
354 Standesamtsbezirk Haselberg, Jahrgang 1939 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-8 (1939-1947)
355 Standesamtsbezirk Haselberg, Jahrgang 1941 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-10 (1941-1947)
356 Standesamtsbezirk Haselberg, Jahrgang 1942 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-6 (1942-1947)
357 Standesamtsbezirk Haselberg, Jahrgang 1943 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-25 (1943-1947)
358 Standesamtsbezirk Heckelberg (vorher Standesamtsbezirk Brunow), Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-17 (1933-1934)
359 Standesamtsbezirk Heckelberg (vorher Standesamtsbezirk Brunow), Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-3 (1934-1935)
360 Standesamtsbezirk Heckelberg (vorher Standesamtsbezirk Brunow), Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-11 (1935-1936)
361 Standesamtsbezirk Heckelberg (vorher Standesamtsbezirk Brunow), Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-14 (1936-1937)
362 Standesamtsbezirk Heckelberg (vorher Standesamtsbezirk Brunow), Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-12 (1937-1938)
363 Standesamtsbezirk Heckelberg (vorher Standesamtsbezirk Brunow), Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-9 (1938)
364 Standesamtsbezirk Heckelberg (vorher Standesamtsbezirk Brunow), Jahrgang 1938 (2. Halbjahr, angelegt 1951), Register-Nr.... (1938-1951)
365 Standesamtsbezirk Heckelberg (vorher Standesamtsbezirk Brunow), Jahrgang 1939 (angelegt 1951), Register-Nr. 1-8 (1939-1951)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 184 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
1.6. Kreis Osthavelland
1.7. Kreis Ostprignitz
1.8. Kreis Prenzlau
1.9. Kreis Ruppin
1.10. Kreis Teltow
1.11. Kreis Templin
1.12. Kreis Westhavelland
1.13. Kreis Westprignitz
1.14. Kreis Zauch-Belzig
1.15. Stadtkreis Brandenburg
1.16. Stadtkreis Eberswalde
1.17. Stadtkreis Potsdam
1.18. Stadtkreis Rathenow
1.19. Stadtkreis Wittenberge
2. Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
3. außerhalb der Provinz Brandenburg gelegene Gebiete
Rep. 81A Fischmeisterei Köpenick (1862-1941)
2.3 Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
2.4 Justizbehörden
2.5 Reichsbehörden
2.6 Preußischen Zentralbehörden direkt nachgeordnete Behörden
2.7 Nichtstaatliche Registraturbildner
3 Provinz Mark Brandenburg/Land Brandenburg 1945-1952
4 Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 1952-1990
5 Land Brandenburg ab 1990
6 Epochenübergreifende Bestände
7 Sammlungen
|