Archivplansuche

  • BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv
    • Archiv
      • 1 Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1806/16
      • 2 Provinz Brandenburg 1806/16-1945
        • 2.1 Provinz Brandenburg
        • 2.2 Regierungsbezirk Potsdam
          • 2.2.1 Regionalbehörden
          • 2.2.2 Lokalbehörden
            • Rep. 6B Kreisverwaltungen (1620-1952)
            • Rep. 7A Staatliche (domänenfiskalische und Patronats-) Vertreter (1670-1936)
            • Rep. 15 Untere Forstbehörden (1713-1951)
            • Rep. 27A Hochbauämter (1770-1952)
            • Rep. 27C Kulturbauämter (1590-1955)
            • Rep. 30 Polizeirevier Bad Freienwalde (1941-1944)
            • Rep. 30 Polizeirevier Eberswalde (1935-1945)
            • Rep. 30 Polizeidirektorium/-präsidium Potsdam (1790-1945)
            • Rep. 32A, B Kreis- und Ortsschulaufsichtsbehörden (1705-1945)
            • Rep. 32D Staatliche Handels- und Gewerbeschule für Mädchen in Potsdam (1904-1947)
            • Rep. 39 Katasterämter (1861-1952)
            • Rep. 41 Amtsbezirke (1752-1948)
            • Rep. 43 Gewerbeaufsichtsämter (1890-1949)
            • Rep. 45D Kreisärzte (1886-1946)
            • Rep. 45E Kreistierarzt Potsdam (1926-1938)
            • Rep. 45F Gesundbrunnendirektion Freienwalde (1710-1834)
            • Rep. 46 Standesämter (1874-1979)
              • Rep. 46 Standesämter (1874-1945)
              • Rep. 46 Standesämter - Sterbezweitbücher (1924-1979)
                • 1. Regierungsbezirk Potsdam
                • 2. Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
                  • 2.1. Kreis Calau
                  • 2.2. Kreis Cottbus
                  • 2.3. Kreis Guben
                  • 2.4. Kreis Königsberg/Nm.
                    • 1734 Standesamtsbezirk Bleyen, Jahrgang 1945-1946, Register-Nr. 1-47 für beide Jahrgänge (1945-1947)
                    • 332 Standesamtsbezirk Glietzen-Hohenwutzen, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-15 (1933)
                    • 333 Standesamtsbezirk Glietzen-Hohenwutzen, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-24 (1934)
                    • 334 Standesamtsbezirk Glietzen-Hohenwutzen, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-23 (1935-1936)
                    • 335 Standesamtsbezirk Glietzen-Hohenwutzen, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-27 (1936-1937)
                    • 336 Standesamtsbezirk Glietzen-Hohenwutzen, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-22 (1937-1938)
                    • 337 Standesamtsbezirk Glietzen-Hohenwutzen, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-10 (1938)
                    • 338 Standesamtsbezirk Glietzen-Hohenwutzen, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Jahrgang 1939-1944, Register-Nr. 11-20 für 1938, Re... (1938-1945)
                    • 339 Standesamtsbezirk Glietzen-Hohenwutzen, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-148 (1945-1946)
                    • 386 Standesamtsbezirk Neuenhagen-Bralitz, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-36 (1933)
                    • 387 Standesamtsbezirk Neuenhagen-Bralitz, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-25 (1934-1935)
                    • 388 Standesamtsbezirk Neuenhagen-Bralitz, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-26 (1935-1936)
                    • 389 Standesamtsbezirk Neuenhagen-Bralitz, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-25 (1936-1937)
                    • 390 Standesamtsbezirk Neuenhagen-Bralitz, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-12 (1938)
                    • 391 Standesamtsbezirk Neuenhagen-Bralitz, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-139 (1945)
                    • 392 Standesamtsbezirk Neuenhagen-Bralitz, Jahrgang 1946-1948, Register-Nr. 1-78 für 1946, Register-Nr. 1-56 für 1947, Regist... (1946-1949)
                    • 402 Standesamtsbezirk Neu Rüdnitz, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-10 (1933)
                    • 403 Standesamtsbezirk Neu Rüdnitz, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-10 (1934-1935)
                    • 404 Standesamtsbezirk Neu Rüdnitz, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-10 (1935-1936)
                    • 405 Standesamtsbezirk Neu Rüdnitz, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-8 (1936-1937)
                    • 406 Standesamtsbezirk Neu Rüdnitz, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-6 (1937-1938)
                    • 407 Standesamtsbezirk Neu Rüdnitz, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-5 (1938)
                    • 408 Standesamtsbezirk Neu Tornow, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-16 (1933)
                    • 409 Standesamtsbezirk Neu Tornow, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-14 (1934-1935)
                    • 410 Standesamtsbezirk Neu Tornow, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-17 (1935-1936)
                    • 411 Standesamtsbezirk Neu Tornow, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-15 (1936-1937)
                    • 412 Standesamtsbezirk Neu Tornow, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-9 (1937-1938)
                    • 413 Standesamtsbezirk Neu Tornow, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-6 (1938)
                    • 414 Standesamtsbezirk Neu Tornow (Schiffmühle), Jahrgang 1939-1945, Register-Nr. 1-10 für 1939, Register-Nr. 1-14 für 1940, ... (1939-1945)
                    • 415 Standesamtsbezirk Neu Tornow (Schiffmühle), Jahrgang 1945-1947, Register-Nr. 1-82 für 1945, Register-Nr. 1-27 für 1946, ... (1945-1947)
                    • 416 Standesamtsbezirk Wustrow, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-8 (1933)
                    • 417 Standesamtsbezirk Wustrow, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-5 (1934-1935)
                    • 418 Standesamtsbezirk Wustrow, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-13 (1935)
                    • 419 Standesamtsbezirk Wustrow, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-3 (1936)
                    • 420 Standesamtsbezirk Wustrow, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-9 (1937)
                    • 421 Standesamtsbezirk Wustrow, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-6 (1938)
                    • 422 Standesamtsbezirk Wustrow (Neu Lietzegöricke), Jahrgang 1938 (2. Halbjahr, angelegt 1946/47), Jahrgang 1939-1946 (angele... (1938-1947)
                  • 2.5. Kreis Lebus
                  • 2.6. Kreis Luckau
                  • 2.7. Kreis Lübben
                  • 2.8. Kreis Sorau
                  • 2.9. Kreis Spremberg
                  • 2.10. Stadtkreis Cottbus
                  • 2.11. Stadtkreis Forst
                  • 2.12. Stadtkreis Frankfurt (Oder)
                  • 2.13. Stadtkreis Guben
                • 3. außerhalb der Provinz Brandenburg gelegene Gebiete
            • Rep. 81A Fischmeisterei Köpenick (1862-1941)
        • 2.3 Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
        • 2.4 Justizbehörden
        • 2.5 Reichsbehörden
        • 2.6 Preußischen Zentralbehörden direkt nachgeordnete Behörden
        • 2.7 Nichtstaatliche Registraturbildner
      • 3 Provinz Mark Brandenburg/Land Brandenburg 1945-1952
      • 4 Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 1952-1990
      • 5 Land Brandenburg ab 1990
      • 6 Epochenübergreifende Bestände
      • 7 Sammlungen


Startseite|Anmelden|de en fr
Online Recherche mit Query