|
Archivplansuche
BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Archiv
1 Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1806/16
2 Provinz Brandenburg 1806/16-1945
2.1 Provinz Brandenburg
2.2 Regierungsbezirk Potsdam
2.2.1 Regionalbehörden
2.2.2 Lokalbehörden
Rep. 6B Kreisverwaltungen (1620-1952)
Rep. 7A Staatliche (domänenfiskalische und Patronats-) Vertreter (1670-1936)
Rep. 15 Untere Forstbehörden (1713-1951)
Rep. 27A Hochbauämter (1770-1952)
Rep. 27C Kulturbauämter (1590-1955)
Rep. 30 Polizeirevier Bad Freienwalde (1941-1944)
Rep. 30 Polizeirevier Eberswalde (1935-1945)
Rep. 30 Polizeidirektorium/-präsidium Potsdam (1790-1945)
Rep. 32A, B Kreis- und Ortsschulaufsichtsbehörden (1705-1945)
Rep. 32D Staatliche Handels- und Gewerbeschule für Mädchen in Potsdam (1904-1947)
Rep. 39 Katasterämter (1861-1952)
Rep. 41 Amtsbezirke (1752-1948)
Rep. 43 Gewerbeaufsichtsämter (1890-1949)
Rep. 45D Kreisärzte (1886-1946)
Rep. 45E Kreistierarzt Potsdam (1926-1938)
Rep. 45F Gesundbrunnendirektion Freienwalde (1710-1834)
Rep. 46 Standesämter (1874-1979)
Rep. 46 Standesämter (1874-1945)
Rep. 46 Standesämter - Sterbezweitbücher (1924-1979)
1. Regierungsbezirk Potsdam
1.1. Kreis Angermünde
1.2. Kreis Beeskow-Storkow
1.3. Kreis Jüterbog-Luckenwalde
1.4. Kreis Niederbarnim
1.5. Kreis Oberbarnim
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 200 Einträge)
397 Standesamtsbezirk Kerstenbruch, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-18 (1937-1938)
398 Standesamtsbezirk Kerstenbruch, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-11 (1938)
399 Standesamtsbezirk Kerstenbruch, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-17 (1939-1940)
400 Standesamtsbezirk Kerstenbruch, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-25 (1940-1941)
401 Standesamtsbezirk Kerstenbruch, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-24 (1941-1942)
2029 Standesamtsbezirk Klosterdorf, Jahrgang 1938-1940 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-8 für 1938, Register-Nr. 1-10 für 1939... (1938-1950)
2030 Standesamtsbezirk Klosterdorf, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-10 (1939-1940)
813 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-27 (1933-1934)
814 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-29 (1934-1935)
815 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-30 (1935-1936)
816 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-35 (1936-1937)
817 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-33 (1937-1938)
818 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-11 (1938)
819 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr, angelegt 1950), Register-Nr. 12-29 (1938-1950)
820 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1939 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-28 (1939-1950)
821 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-59 (1940-1941)
822 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-44 (1941-1942)
823 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-59 (1942-1943)
824 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-66 (1943-1944)
825 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1944 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-76 (1944-1950)
826 Standesamtsbezirk Ladeburg, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-295, Register-Nr. 1-46 (Anhang I, Besondere Eintragung der Kri... (1945-1946)
1151 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-11 (1933-1934)
1152 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-14 (1934-1935)
1153 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-20 (1935-1936)
1154 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-10 (1936-1937)
1155 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-7 (1937-1938)
1156 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-5 (1938)
1157 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-10 (1940-1941)
1158 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-18 (1941-1942)
1159 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-28 (1942-1943)
1160 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-29 (1943-1944)
1161 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1945 (angelegt 1946), Register-Nr. 1-59 (1945-1946)
1162 Standesamtsbezirk Lichterfelde, Jahrgang 1945 (angelegt 1946), Register-Nr. 60-87 (1945-1946)
382 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1940 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-10 (1940-1947)
383 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1941 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-9 (1941-1947)
384 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1942 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-18 (1942-1947)
385 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1943 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-14 (1943-1947)
1869 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-23 (1933-1934)
1870 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-28 (1934-1935)
1871 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-21 (1935-1936)
1872 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-22 (1936-1937)
1873 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-25 (1937-1938)
1874 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-12 (1938)
1875 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr, angelegt 1950), Register-Nr. 13-24 (1938-1950)
1876 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1939 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-27 (1939-1950)
1877 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-36 (1940-1941)
1878 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-36 (1941-1942)
1879 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-25 (1942-1943)
1880 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-50 (1943-1944)
1881 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1944 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-50 (1944-1950)
1882 Standesamtsbezirk Neutrebbin, Jahrgang 1945 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-265 (1945-1950)
2092 Standesamtsbezirk Prötzel, Jahrgang 1938 (angelegt 1949), Register-Nr. 1-14 (1938-1949)
2093 Standesamtsbezirk Prötzel, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-10 (1939-1940)
2094 Standesamtsbezirk Prötzel, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-13 (1940-1941)
2095 Standesamtsbezirk Prötzel, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-12 (1941-1942)
2096 Standesamtsbezirk Prötzel, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-14 (1942-1943)
2097 Standesamtsbezirk Prötzel, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-18 (1943-1944)
2098 Standesamtsbezirk Prötzel, Jahrgang 1944 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-18 (1944-1947)
2099 Standesamtsbezirk Prötzel, Jahrgang 1945-1948 (angelegt 1947-1948), Register-Nr. 1-80 (ab 10. Juni 1945), Register-Nr. 1... (1945-1948)
1239 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-6 (1933)
1240 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-6 (1934-1935)
1241 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1936, kein Eintrag (1936)
1242 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1 (1939-1940)
1243 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-6 (1940-1941)
1244 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-5 (1941-1942)
1245 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-6 (1942-1943)
1246 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1943, 1944 (angelegt 1946), Register-Nr. 1-3 für 1943, Register-Nr. 1-7 für 194... (1943-1946)
1247 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1938-1944 (angelegt 1949), Register-Nr. 1-5 für 1938, Register-Nr. 1 für 1939, ... (1938-1949)
1248 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1945 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-17 (1945-1950)
1249 Standesamtsbezirk Spechthausen, Jahrgang 1945-1948, Register-Nr. 18-32 für 1945, Register-Nr. 1-22 für 1946, Register-Nr... (1945-1948)
2127 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-132 (1933-1934)
2128 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-121 (1934-1935)
2129 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-174 (1935-1936)
2130 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-152 (1936-1937)
2131 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-148 (1937-1938)
2132 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-84 (1938)
2133 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-151 (1939-1940)
2134 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-184 (1940-1941)
2135 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-178 (1941-1942)
2136 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-220 (1942-1943)
2137 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-233 (1943-1944)
2138 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1945 (bis 18. Juli 1945), Register-Nr. 1-318 (1945-1950)
2139 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1945 (ab 19. Juli 1945 bis 27. November 1945, angelegt 1950), Register-Nr. 319-11... (1945-1950)
2140 Standesamtsbezirk Strausberg, Jahrgang 1945 (ab 27. November 1945 und Anhang ab 1. Mai bis 2. Juni 1945, angelegt 1951),... (1945-1951)
1263 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-13 (1936-1937)
1264 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-11 (1937-1938)
1265 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-8 (1938)
1266 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-13 (1939-1940)
1267 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-19 (1940-1941)
1268 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-16 (1941-1942)
1269 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-25 (1942-1943)
1270 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-25 (1943-1944)
1271 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1944-1945, Register-Nr. 1-21 für 1944, Register-Nr. 1-78 für 1945 (1944-1946)
1272 Standesamtsbezirk Trampe, Jahrgang 1945-1951, Register-Nr. 79-88 für 1945, Register-Nr. 1-60 für 1946, Register-Nr. 1-25... (1945-1951)
962 Standesamtsbezirk Werneuchen, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-16 (1933)
963 Standesamtsbezirk Werneuchen, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-31 (1934)
964 Standesamtsbezirk Werneuchen, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-18 (1935-1944)
965 Standesamtsbezirk Werneuchen, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-26 (1936)
966 Standesamtsbezirk Werneuchen, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-18 (1937)
967 Standesamtsbezirk Werneuchen, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-13 (1938)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 34 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
1.6. Kreis Osthavelland
1.7. Kreis Ostprignitz
1.8. Kreis Prenzlau
1.9. Kreis Ruppin
1.10. Kreis Teltow
1.11. Kreis Templin
1.12. Kreis Westhavelland
1.13. Kreis Westprignitz
1.14. Kreis Zauch-Belzig
1.15. Stadtkreis Brandenburg
1.16. Stadtkreis Eberswalde
1.17. Stadtkreis Potsdam
1.18. Stadtkreis Rathenow
1.19. Stadtkreis Wittenberge
2. Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
3. außerhalb der Provinz Brandenburg gelegene Gebiete
Rep. 81A Fischmeisterei Köpenick (1862-1941)
2.3 Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
2.4 Justizbehörden
2.5 Reichsbehörden
2.6 Preußischen Zentralbehörden direkt nachgeordnete Behörden
2.7 Nichtstaatliche Registraturbildner
3 Provinz Mark Brandenburg/Land Brandenburg 1945-1952
4 Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 1952-1990
5 Land Brandenburg ab 1990
6 Epochenübergreifende Bestände
7 Sammlungen
|