|
Archivplansuche
BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Archiv
1 Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1806/16
2 Provinz Brandenburg 1806/16-1945
2.1 Provinz Brandenburg
2.2 Regierungsbezirk Potsdam
2.2.1 Regionalbehörden
2.2.2 Lokalbehörden
Rep. 6B/C Kreisverwaltungen (1620-1952)
Rep. 7A Staatliche (domänenfiskalische und Patronats-) Vertreter (1670-1936)
Rep. 15 Untere Forstbehörden (1713-1951)
Rep. 27A Hochbauämter (1770-1952)
Rep. 27C Kulturbauämter (1590-1955)
Rep. 30 Polizeirevier Bad Freienwalde (1941-1944)
Rep. 30 Polizeirevier Eberswalde (1935-1945)
Rep. 30 Polizeidirektorium/-präsidium Potsdam (1790-1945)
Rep. 32A, B Kreis- und Ortsschulaufsichtsbehörden (1705-1945)
Rep. 32D Staatliche Handels- und Gewerbeschule für Mädchen in Potsdam (1904-1947)
Rep. 39 Katasterämter (1861-1952)
Rep. 41 Amtsbezirke (1752-1948)
Rep. 43 Gewerbeaufsichtsämter (1890-1949)
Rep. 45D Kreisärzte (1886-1946)
Rep. 45E Kreistierarzt Potsdam (1926-1938)
Rep. 45F Gesundbrunnendirektion Freienwalde (1710-1834)
Rep. 46 Standesämter (1874-1979)
Rep. 46 Standesämter (1874-1945)
Rep. 46 Standesämter - Sterbezweitbücher (1924-1979)
1. Regierungsbezirk Potsdam
1.1. Kreis Angermünde
1.2. Kreis Beeskow-Storkow
1.3. Kreis Jüterbog-Luckenwalde
1.4. Kreis Niederbarnim
1.5. Kreis Oberbarnim
1.6. Kreis Osthavelland
1.7. Kreis Ostprignitz
1.8. Kreis Prenzlau
1.9. Kreis Ruppin
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
5507 Standesamtsbezirk Binenwalde, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-9 (1944-1945)
5508 Standesamtsbezirk Binenwalde, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-18 (1945-1946)
4123 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-12 (1933-1934)
4124 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-18 (1934-1935)
4125 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-15 (1935-1936)
4126 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-18 (1936-1942)
4127 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-11 (1937-1938)
4128 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-8 (1938)
4129 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 9-18 (1938-1939)
4130 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-17 (1939-1940)
4131 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-20 (1940-1941)
4132 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-14 (1941-1942)
4133 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-16 (1942-1943)
4134 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-23 (1943-1944)
4135 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-25 (1944-1945)
4136 Standesamtsbezirk Buberow, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-72 (1945)
4761 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-16 (1933-1934)
4762 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-17 (1934-1935)
4763 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-22 (1935-1936)
4764 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-13 (1936-1937)
4765 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-16 (1937-1938)
4766 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 11 (1938-1939)
4767 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-12 (1939-1940)
4768 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-26 (1940)
4769 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-19 (1941-1957)
4770 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-22 (1942)
4771 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-23 (1943)
4772 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-30 (1944-1960)
4773 Standesamtsbezirk Dessow, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-75 (1945-1946)
5522 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-10 (1933-1934)
5523 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-11 (1934-1935)
5524 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-8 (1935-1936)
5525 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-13 (1936-1937)
5526 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-8 (1937-1938)
5527 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-4 (1938)
5528 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 5-9 (1938-1939)
5529 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-8 (1939-1940)
5530 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-13 (1940-1941)
5531 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-13 (1941-1942)
5532 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-14 (1942-1943)
5533 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-13 (1943-1944)
5534 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-20 (1944-1945)
5535 Standesamtsbezirk Dierberg, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-42 (1945-1946)
4774 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-25 (1933-1934)
4775 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-26 (1934-1935)
4776 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-13 (1935-1936)
4777 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-28 (1936-1937)
4778 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-26 (1937-1938)
4779 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-10 (1938)
4780 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 11-17 (1938-1939)
4781 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-28 (1939-1940)
4782 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-24 (1940-1941)
4783 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-30 (1941-1942)
4784 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-30 (1942-1943)
4785 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-27 (1943-1944)
4786 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-48 (1944-1945)
4787 Standesamtsbezirk Dreetz, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-174 (1945-1946)
6460 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-10 (1933-1934)
6461 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-17 (1934-1935)
6462 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-16 (1935-1936)
6463 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-14 (1936-1937)
6464 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-17 (1937-1938)
6451 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-3 (1938)
6452 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 4-6 (1938-1939)
6453 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-11 (1939-1940)
6454 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-12 (1940-1941)
6455 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-10 (1941-1942)
6456 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-24 (1942-1943)
6457 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-19 (1943-1944)
6458 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-14 (1944-1945)
6459 Standesamtsbezirk Friedrichsdorf (Großderschau), Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-41 (1945-1946)
4788 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-6 (1933-1934)
4789 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-5 (1934-1935)
4790 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-5 (1935-1936)
4791 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-2 (1936-1937)
4792 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-2 (1937-1938)
4793 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-3 (1938)
4794 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 8-9 (1938-1939)
4795 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-5 (1939-1940)
4796 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-9 (1940-1941)
4797 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-5 (1941-1942)
4798 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-6 (1942-1943)
4799 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-8 (1943-1944)
4800 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-10 (1944-1945)
4801 Standesamtsbezirk Ganzer, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-34 (1945-1982)
5551 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-7 (1933-1934)
5552 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-8 (1934-1935)
5553 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-6 (1935-1936)
5554 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-8 (1936-1937)
5555 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-9 (1937-1938)
5556 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-3 (1938)
5557 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 4-8 (1938-1939)
5558 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-10 (1939-1940)
5559 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-8 (1940-1941)
5560 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-5 (1941-1942)
5561 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-10 (1942-1943)
5562 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-7 (1943-1944)
5563 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-7 (1944-1945)
5564 Standesamtsbezirk Garz, Jahrgang 1945 (angelegt 1956), Register-Nr. 1-47 (1945-1956)
5565 Standesamtsbezirk Gnewikow, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-16 (1933)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 451 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
1.10. Kreis Teltow
1.11. Kreis Templin
1.12. Kreis Westhavelland
1.13. Kreis Westprignitz
1.14. Kreis Zauch-Belzig
1.15. Stadtkreis Brandenburg
1.16. Stadtkreis Eberswalde
1.17. Stadtkreis Potsdam
1.18. Stadtkreis Rathenow
1.19. Stadtkreis Wittenberge
2. Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
3. außerhalb der Provinz Brandenburg gelegene Gebiete
Rep. 81A Fischmeisterei Köpenick (1862-1941)
2.3 Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
2.4 Justizbehörden
2.5 Reichsbehörden
2.6 Preußischen Zentralbehörden direkt nachgeordnete Behörden
2.7 Nichtstaatliche Registraturbildner
3 Provinz Mark Brandenburg/Land Brandenburg 1945-1952
4 Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 1952-1990
5 Land Brandenburg ab 1990
6 Epochenübergreifende Bestände
7 Sammlungen
|