|
Archivplansuche
BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Archiv
1 Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1806/16
2 Provinz Brandenburg 1806/16-1945
2.1 Provinz Brandenburg
2.2 Regierungsbezirk Potsdam
2.2.1 Regionalbehörden
2.2.2 Lokalbehörden
Rep. 6B/C Kreisverwaltungen (1620-1952)
Rep. 7A Staatliche (domänenfiskalische und Patronats-) Vertreter (1670-1936)
Rep. 15 Untere Forstbehörden (1713-1951)
Rep. 27A Hochbauämter (1770-1952)
Rep. 27C Kulturbauämter (1590-1955)
Rep. 30 Polizeirevier Bad Freienwalde (1941-1944)
Rep. 30 Polizeirevier Eberswalde (1935-1945)
Rep. 30 Polizeidirektorium/-präsidium Potsdam (1790-1945)
Rep. 32A, B Kreis- und Ortsschulaufsichtsbehörden (1705-1945)
Rep. 32D Staatliche Handels- und Gewerbeschule für Mädchen in Potsdam (1904-1947)
Rep. 39 Katasterämter (1861-1952)
Rep. 41 Amtsbezirke (1752-1948)
Rep. 43 Gewerbeaufsichtsämter (1890-1949)
Rep. 45D Kreisärzte (1886-1946)
Rep. 45E Kreistierarzt Potsdam (1926-1938)
Rep. 45F Gesundbrunnendirektion Freienwalde (1710-1834)
Rep. 46 Standesämter (1874-1979)
Rep. 46 Standesämter (1874-1945)
Rep. 46 Standesämter - Sterbezweitbücher (1924-1979)
1. Regierungsbezirk Potsdam
1.1. Kreis Angermünde
1.2. Kreis Beeskow-Storkow
1.3. Kreis Jüterbog-Luckenwalde
1.4. Kreis Niederbarnim
1.5. Kreis Oberbarnim
1.6. Kreis Osthavelland
1.7. Kreis Ostprignitz
1.8. Kreis Prenzlau
1.9. Kreis Ruppin
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 250 Einträge)
5637 Standesamtsbezirk Kränzlin, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-16 (1941-1942)
5638 Standesamtsbezirk Kränzlin, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-25 (1942-1943)
5639 Standesamtsbezirk Kränzlin, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-33 (1943-1944)
5640 Standesamtsbezirk Kränzlin, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-39 (1944-1945)
5641 Standesamtsbezirk Kränzlin, Jahrgang 1945 (angelegt 1947), Register-Nr. 1-82 (1945-1947)
5642 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-52 (1933)
5643 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-40 (1934)
5644 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-38 (1935)
5645 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-26 (1936-1971)
5646 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-36 (1937)
5647 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-16 (1938)
5648 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 17-33 (1938)
5649 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-23 (1939)
5650 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-29 (1940-1941)
5651 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-42 (1941-1942)
5652 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-41 (1942-1943)
5653 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-33 (1943-1944)
5654 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-72 (1944-1975)
5655 Standesamtsbezirk Lindow, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-339 (1945-1974)
5656 Standesamtsbezirk Linow, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 20-31 (1938-1939)
5657 Standesamtsbezirk Linow, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-29 (1939-1940)
5658 Standesamtsbezirk Linow, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-29 (1940-1941)
5659 Standesamtsbezirk Linow, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-24 (1941-1942)
5660 Standesamtsbezirk Linow, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-23 (1942-1943)
5661 Standesamtsbezirk Linow, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-41 (1943-1944)
5662 Standesamtsbezirk Linow, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-37 (1944-1945)
5663 Standesamtsbezirk Linow, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-116 (1945-1946)
4171 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-25 (1933-1934)
4172 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-19 (1934-1935)
4173 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-26 (1935-1936)
4174 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-22 (1936-1937)
4175 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-17 (1937-1938)
4176 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-4 (1938)
4177 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 5-9 (1938-1939)
4178 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-24 (1939-1940)
4179 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-30 (1940-1941)
4180 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-30 (1941-1942)
4181 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-29 (1942-1943)
4182 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-36 (1943-1944)
4183 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-47 (1944-1945)
4184 Standesamtsbezirk Löwenberg, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-141 (1945-1946)
5670 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-15 (1933-1934)
5671 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-22 (1934-1935)
5672 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-15 (1935-1936)
5673 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-13 (1936-1937)
5674 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-14 (1937-1938)
5675 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-8 (1938)
5676 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 9-17 (1938)
5677 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-15 (1939)
5678 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-19 (1940)
5679 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-14 (1941)
5680 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-21 (1942-1943)
5681 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-26 (1943-1944)
5682 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-20 (1944-1945)
5684 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1945 (bis 17. Juli 1945), Register-Nr. 1-32 (1945)
5683 Standesamtsbezirk Ludwigsaue, Jahrgang 1945 (ab 17. Juli 1945), Register-Nr. 33-67 (1945-1946)
5685 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-22 (1933)
5686 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-22 (1934)
5687 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-19 (1935-1936)
5688 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-16 (1936-1937)
5689 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-19 (1937-1938)
5690 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-11 (1938)
5691 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 12-17 (1938-1939)
5692 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-17 (1939-1940)
5693 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-11 (1940-1941)
5694 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-15 (1941-1942)
5695 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-23 (1942-1943)
5696 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-29 (1943-1944)
5697 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-41 (1944-1945)
5698 Standesamtsbezirk Lüchfeld, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-74 (1945-1946)
4058 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-12 (1933-1934)
4059 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-5 (1934-1935)
4060 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-9 (1935-1936)
4061 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-16 (1936-1937)
4062 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-11 (1937-1938)
4063 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-5 (1938)
4064 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 1-7 (1938-1939)
4065 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-15 (1939-1940)
4066 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-8 (1940-1941)
4067 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-10 (1941-1942)
4068 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-15 (1942-1967)
4069 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-11 (1943-1968)
4070 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-18 (1944-1945)
4071 Standesamtsbezirk Lüdersdorf, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-84 (1945-1974)
4185 Standesamtsbezirk Menz, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 6-20 (1938-1939)
4186 Standesamtsbezirk Menz, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-17 (1939-1940)
4187 Standesamtsbezirk Menz, Jahrgang 1940, Register-Nr. 1-19 (1940-1941)
4188 Standesamtsbezirk Menz, Jahrgang 1941, Register-Nr. 1-22 (1941-1967)
4189 Standesamtsbezirk Menz, Jahrgang 1942, Register-Nr. 1-23 (1942-1943)
4190 Standesamtsbezirk Menz, Jahrgang 1943, Register-Nr. 1-32 (1943-1944)
4191 Standesamtsbezirk Menz, Jahrgang 1944, Register-Nr. 1-34 (1944-1945)
4192 Standesamtsbezirk Menz, Jahrgang 1945, Register-Nr. 1-112 (1945-1949)
4193 Standesamtsbezirk Meseberg, Jahrgang 1933, Register-Nr. 1-10 (1933)
4194 Standesamtsbezirk Meseberg, Jahrgang 1934, Register-Nr. 1-12 (1934)
4195 Standesamtsbezirk Meseberg, Jahrgang 1935, Register-Nr. 1-10 (1935)
4196 Standesamtsbezirk Meseberg, Jahrgang 1936, Register-Nr. 1-12 (1936)
4197 Standesamtsbezirk Meseberg, Jahrgang 1937, Register-Nr. 1-12 (1937)
4198 Standesamtsbezirk Meseberg, Jahrgang 1938 (1. Halbjahr), Register-Nr. 1-7 (1938)
4199 Standesamtsbezirk Meseberg, Jahrgang 1938 (2. Halbjahr), Register-Nr. 8-11 (1938)
4200 Standesamtsbezirk Meseberg, Jahrgang 1939, Register-Nr. 1-12 (1939)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 251 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
1.10. Kreis Teltow
1.11. Kreis Templin
1.12. Kreis Westhavelland
1.13. Kreis Westprignitz
1.14. Kreis Zauch-Belzig
1.15. Stadtkreis Brandenburg
1.16. Stadtkreis Eberswalde
1.17. Stadtkreis Potsdam
1.18. Stadtkreis Rathenow
1.19. Stadtkreis Wittenberge
2. Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
3. außerhalb der Provinz Brandenburg gelegene Gebiete
Rep. 81A Fischmeisterei Köpenick (1862-1941)
2.3 Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
2.4 Justizbehörden
2.5 Reichsbehörden
2.6 Preußischen Zentralbehörden direkt nachgeordnete Behörden
2.7 Nichtstaatliche Registraturbildner
3 Provinz Mark Brandenburg/Land Brandenburg 1945-1952
4 Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 1952-1990
5 Land Brandenburg ab 1990
6 Epochenübergreifende Bestände
7 Sammlungen
|