Archivplansuche

  • BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv
    • Archiv
      • 1 Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1806/16
      • 2 Provinz Brandenburg 1806/16-1945
      • 3 Provinz Mark Brandenburg/Land Brandenburg 1945-1952
      • 4 Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 1952-1990
        • 4.1 Bezirkstage und Räte der Bezirke und nachgeordnete Einrichtungen
        • 4.2 Zentral unterstellte Staatsorgane und Einrichtungen auf Bezirks- und Kreisebene
          • Zum ersten Eintrag ...
          • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 100 Einträge)
          • Rep. 872 Volkspolizeikreisämter (1951-1990)
          • Rep. 874 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Bezirksstelle Cottbus (1950-1991)
          • Rep. 879 Justizverwaltungsstelle Bezirk Cottbus (1920-1963)
          • Rep. 880 Bezirksgericht Cottbus (1935-1997.12.31)
          • Rep. 881 Kreisgerichte (1920-2001.10.04)
          • Rep. 882 Staatliche Notariate (1927-1990)
          • Rep. 883 Staatsanwalt des Bezirkes Cottbus (1945-2005)
          • Rep. 884 Staatsanwaltschaften der Kreise (1945-1996.10.29)
          • Rep. 885 Bezirksvertragsgericht Cottbus (1947-1992)
            • 1 Allgemeines (1947-1990)
            • 4 Arbeitspläne, Statistik, Spruchpraxis (1984.01.01-1986.12.31)
            • 5 Grundsatzfragen (1984.01.01-1985.12.31)
            • 10 Vertragsverfahren (1970-1992.12.31)
            • 11 Schiedssprüche (1974.01.01-1990.12.31)
              • 220 Schiedssprüche 1974 (23 -C-) 2 - 670 (1974.01.01-1974.12.31)
              • 221 Schiedssprüche 1975 (23 -C-) 3 - 736 (1975.01.01-1975.12.31)
              • 222 Schiedssprüche 1979 (22/23/32/33-C-) 3 - 98 (1979.01.01-1979.12.31)
              • 223 Schiedssprüche 1979 (22/23/32/33-C-) 98 - 280 (1979.01.01-1979.12.31)
              • 224 Schiedssprüche 1979 (22/23-C-) 280 - 648 (1979.01.01-1979.12.31)
              • 225 Schiedssprüche 1978-1979 (23 -C-) (1978.01.01-1979.12.31)
              • 226 Schiedssprüche 1980-1982 (22-C-) (1980.01.01-1982.12.31)
              • 227 Schiedssprüche 1985-1986 (23 -C-) (1985.01.01-1986.12.31)
              • 228 Schiedssprüche 1985-86 (22-C-) (1985.01.01-1986.12.31)
              • 229 Schiedssprüche 1985-1986 (32 -C-) 229 - 320 (1985.01.01-1986.12.31)
              • 230 Schiedssprüche 1988-1990 (22/23-C-) (1988.01.01-1990.12.31)
              • 231 Schiedssprüche Abt. Handel 1979 - 1980 (32-C-) (1979.01.01-1980.12.31)
              • 232 Schiedssprüche Landwirtschaft (33-C-) (1979.01.01-1980.12.31)
              • 233 Schiedssprüche Landwirtschaft (33-C-) (1981.01.01-1982.12.31)
              • 234 Schiedssprüche Landwirtschaft (33-C-) (1984.01.01-1986.12.31)
              • 235 Schiedssprüche Industrie 1977 - 1979 (23-C-) (1977.01.01-1979.12.31)
              • 236 Schiedssprüche Industrie (22-C-) (1988.01.01-1989.12.31)
              • 237 Schiedssprüche 1980 (22/23/32/33-C-) 5 - 234 (1980.01.01-1980.12.31)
              • 238 Schiedssprüche 1980 (22/23/32-C-) 233 - 573 (1980.01.01-1980.12.31)
              • 239 Schiedssprüche 1980 (23 -C-) 33 - 221 (1980.01.01-1980.12.31)
              • 240 Schiedssprüche 1981 (22/23/32/33-C-) 6 - 364 (1981.01.01-1981.12.31)
              • 241 Schiedssprüche 1981 (22/23-C-) 103 - (1981.01.01-1981.12.31)
              • 242 Schiedssprüche 1981 (22/23-C-) 40 - 162 (1981.01.01-1981.12.31)
              • 243 Schiedssprüche 1982 (32-C-) 90 - 98 (1982.01.01-1982.12.31)
              • 244 Schiedssprüche 1982 (32-C-) 88 - 228 (1982.01.01-1982.12.31)
              • 245 Schiedssprüche 1982 (22/23-C-) 1 - 488 (1982.01.01-1982.12.31)
              • 246 Schiedssprüche 1982 (22/23-C-) 535 - 599 (1982.01.01-1982.12.31)
              • 247 Schiedssprüche 1982 (22/23/32-C-) 1 - 450 (1982.01.01-1982.12.31)
              • 248 Schiedssprüche 1982 (22/23/32/33-C-) 108 - 160 (1982.01.01-1982.12.31)
              • 249 Schiedssprüche 1982 (22/23/32/33-C-) 219 - 225 (1982.01.01-1982.12.31)
              • 250 Schiedssprüche 1983 (22/23-C-) 16 - 477 (1983.01.01-1983.12.31)
              • 251 Schiedssprüche 1983 (22/23-C-) 16 - 477 (1983.01.01-1983.12.31)
              • 252 Schiedssprüche 1983 (32-C-) 1 - 399 (1983.01.01-1983.12.31)
              • 253 Schiedssprüche 1983 (33-C-) 1 - 399 (1983.01.01-1983.12.31)
              • 254 Schiedssprüche 1983 (22/23/32/33-C-) 133 - 522 (1983.01.01-1983.12.31)
              • 255 Schiedssprüche 1984 (22/23-C-) (1984.01.01-1984.12.31)
              • 256 Schiedssprüche 1984 (22/23-C-) EA 22- bis 113 (1984.01.01-1984.12.31)
              • 257 Schiedssprüche 1984 (22/23-C-) EA 22- bis 113 (1984.01.01-1984.12.31)
              • 258 Schiedssprüche 1984 (22/23/32/33-C-) 6 - 408 (1984.01.01-1984.12.31)
              • 259 Schiedssprüche 1984 (22/23/32-C-) 3 - 131 (1984.01.01-1984.12.31)
              • 260 Schiedssprüche 1984 (22/23/32-C-) 133 - 363 (1984.01.01-1984.12.31)
              • 261 Schiedssprüche 1984 (32-C-)1- 370 (1984.01.01-1984.12.31)
              • 262 Schiedssprüche 1985 (22/23-C-) EA 22- bis 118 (1985.01.01-1985.12.31)
              • 263 Schiedssprüche 1985 (22/23-C-) EA 22- bis 118 (1985.01.01-1985.12.31)
              • 264 Schiedssprüche 1985 (33-C-) 8 - 107 (1985.01.01-1985.12.31)
              • 265 Schiedssprüche 1985 (22/23/32/33-C-) 4 - 204 (1985.01.01-1985.12.31)
              • 266 Schiedssprüche 1986 (22/23/32-C-) 2 - 143 (1986.01.01-1986.12.31)
              • 267 Schiedssprüche 1986 (22/23/32-C-) 150 - 223 (1986.01.01-1986.12.31)
              • 268 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 1 - 33 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 269 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 1 - 33 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 270 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 1 - 33 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 271 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 1 - 33 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 272 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 41 - 88 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 273 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 41 - 88 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 274 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 41 - 88 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 275 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 80 - 113 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 276 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 80 - 113 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 277 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 80 - 113 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 278 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 114 -144 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 279 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 114 -144 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 280 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 114 -144 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 281 Schiedssprüche 1987 (22/23-C-) 142 - 159 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 282 Schiedssprüche 1987 (22/23-C-) 160 - 184 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 283 Schiedssprüche 1987 (22/23-C-) 176 - 201 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 284 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 200 - 249 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 285 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 200 - 249 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 286 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 200 - 249 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 287 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 200 - 249 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 288 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 250 - 275 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 289 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 256- 299 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 290 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 256- 299 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 291 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 256- 299 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 292 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 300 - 349 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 293 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 300 - 349 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 294 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 300 - 349 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 295 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 300 - 349 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 296 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 350 - 399 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 297 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 350 - 400 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 298 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 350 - 401 (1989.01.01-1989.12.31)
              • 299 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 400 - 449 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 300 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 400 - 449 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 301 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 400 - 449 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 302 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 400 - 449 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 303 Schiedssprüche 1987 (22/23/32/33-C-) 400 - 449 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 304 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 450 - 499 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 305 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 450 - 499 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 306 Schiedssprüche 1987 (22/23/32-C-) 45 - 499 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 307 Schiedssprüche 1987 (22/23-C-) 63 - 199 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 308 Schiedssprüche 1987 (22/23-C-) 63 - 199 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 309 Schiedssprüche 1987 (22/23-C-) 63 - 199 (1987.01.01-1987.12.31)
              • 310 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 1 - 30 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 311 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 31 - 60 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 312 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 61 - 90 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 313 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 94 - 127 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 314 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 131 - 160 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 315 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 161 - 190 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 316 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 192 - 220 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 317 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 221 - 250 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 318 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 251 - 280 (1988.01.01-1988.12.31)
              • 319 Schiedssprüche 1988 (23-C-) 281 - 310 (1988.01.01-1988.12.31)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 97 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
          • Rep. 888 Deutsche Investitionsbank, Bezirksdirektion Cottbus (1920-1970)
          • Rep. 888 Deutsche Notenbank, Bezirksdirektion Cottbus (1938-1974)
          • Rep. 888 Industrie- und Handelsbank, Bezirksdirektion Cottbus, Kreisfilialen (1954-1992)
          • Rep. 888 Staatsbank der DDR, Bezirksdirektion Cottbus (1945-1990)
          • Rep. 889 Deutsche Notenbank, Industriebankfiliale Textilindustrie Cottbus (1963-1968)
          • Rep. 889 Deutsche Notenbank, Kreisfilialen (1932-1969)
          • Rep. 889 Staatsbank der DDR, Kreisfilialen (1939-1992)
          • Rep. 891 Bank für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR (BLN), Bezirksdirektion Cottbus (1955-1991)
          • Rep. 892 Bank für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR (BLN), Filiale Forst (1958-1981)
          • Rep. 892 Bank für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR (BLN), Kombinatsbankfiliale Cottbus (1927-1989)
          • Rep. 892 Bank für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR (BLN), Revisionsorgan Cottbus (1970-1990)
        • 4.3 Wirtschaftsleitende Organe, Betriebe
        • 4.4 Parteien, gesellschaftliche Organisationen, Verbände
      • 5 Land Brandenburg ab 1990
      • 6 Epochenübergreifende Bestände
      • 7 Sammlungen


Startseite|Anmelden|de en fr
Online Recherche mit scopeQuery