|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 55 Provinzialverband V K 474/1 C |
Titel: | Abrechnungszeichnung über die Heizkanäle der Landesirrenanstalt Teupitz. Bl. 1 |
Dat. - Findbuch: | 1909 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | Bauleitung Teupitz, März 1909, Architekt und Baugewerksmeister P. Sagert, Teupitz, 25. Juni 1909 |
Fertigungsart: | Lichtpause mit farbigen Einträgen |
Material / Beschreibstoff: | Papier auf Leinen |
Beschreibung: | Gebäudelage. - Kanäle zwischen den Gebäuden L., N., M. und S. |
Maßstab: | 1 : 500 |
Format: | 42 x 36 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1135686 |
|