Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AKS 979 A |
Titel: | Karte der Markgrafschaft Niederlausitz, ehemals zum Königreich Böhmen, augenblicklich zum Kurfürstentum Sachsen gehörend, eingeteilt in Kreise, Herrschaften und Ämter. "Marchionatus Lusatiae Inferioris Bohemiae olim Regno jam. Elect. Saxoniae subject. in Circulos Dynastias et Praefect" |
Dat. - Findbuch: | um 1750 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | Aufgenommen von Tob(ias) Conr(ad) Lotter, Augsburg, um 1750 |
Fertigungsart: | kol. Kupferstich |
Material / Beschreibstoff: | Papier |
Maßstab: | ca. 1 : 180.000 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1264259 |
|