|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 606 HAG FfO K 337 B |
Titel: | [Analyse der Erweiterungs- und Umgestaltungsbedingungen für ausgewählte Städte und Schlussfolgerungen für den komplexen Wohnungsbau für den Zeitraum 1981 - 1990]. Anlage 11 - Sekundäre Erschließungsaufwendungen in Tausend Mark (TM), Bl. 88 |
Dat. - Findbuch: | [1977] |
Herstellungsangaben/Verfasser: | [VEB Büro für Städtebau des Bezirkes Frankfurt (Oder), 1977] |
Fertigungsart: | Maschinenschrift |
Material / Beschreibstoff: | Transparent |
Format: | 54 x 30 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1664727 |
|