Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 2A Karten 907 A |
Titel: | Spezialkarte von der Königlichen Oberförsterei Zehdenick Regierungsbezirk Potsdam in 23 Halbblättern [ergänzt: nebst 6 Beiblättern]. Bl. 3 - Jagen 3, 4, 17 - 20, 40 - 43, 58 - 60 |
Dat. - Findbuch: | 1821 - 1905 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | vermessen von Schelle, 1821; berichtigt durch von Hagen, 1840; abgezeichnet in der Forstplankammer, 1841, berichtigt auf die Waldzustände vom 1. Okt. 1853, 1867, 1884 und 1903; abgezeichnet im Forsteinrichtungsbüro, 1905, Nachträge 1905 - 1917 |
Fertigungsart: | kol. Druck |
Material / Beschreibstoff: | Papier |
Beschreibung: | Gebäudelage Försterei Kurtschlag. |
Maßstab: | 1 : 5.000 |
Format: | 73 x 51 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1762067 |
|