|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 2A Karten 5096 A |
Titel: | Katasterplankarte Güterfelde - Südost |
Dat. - Findbuch: | 1939 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | Regierungspräsident Potsdam |
Fertigungsart: | Lichtpause |
Material / Beschreibstoff: | Papier |
Maßstab: | 1:4000 |
Format: | 64 x 64 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=2203521 |
|