|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 57 WSD K 5013 B |
Titel: | Treidelpfad im Tegeler See |
Entstehungszweck: | Zum Inventar der Wasserstraße Hohensaaten - spandau |
Dat. - Findbuch: | 1884 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | Wasserbauinspektor Mohr, 1884 |
Orientierung: | Nordost |
Fertigungsart: | Druck |
Material / Beschreibstoff: | Papier |
Beschreibung: | Nebenzeichnung: Valentinswerder mit Dampferanlegebrücke und ehemaliges Kranwärteretablissement. - Ansicht der Treidelbrücke nebst Durchfahrtsöffnung für kleine Schifferkähne, 1 : 100. - Ansicht der großen Durchfahrtsöffnung, 1 : 100. - Lageplan, 1 : 2.500. |
Maßstab: | 1 : 100, 1 : 2.500 |
Format: | 50 x 65 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=481075 |
|