|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 57 WSD K 577 C |
Titel: | Havel-Oder-Wasserstraße, Km 2,2 - 10,2 (Spandauer Havel). Tegeler See, Km 0,0 - 5,1 und Tegeler Mühlenfließ |
Dat. - Findbuch: | 1882 - 1883, 1901 - 1903 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | aufgenommen 1882 - 1883, 1901 - 1903 |
Fertigungsart: | Druck |
Material / Beschreibstoff: | Papier |
Beschreibung: | Lageplan. |
Maßstab: | 1 : 10.000 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=485650 |
|