|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 57 WSD K 2690 C |
Titel: | Feldbücher Schnelle Havel Km 19,8 - 20,8. Voß-Kanal von Km 2,65 - 3,35. Gemeindebezirk Liebenwalde, Gemarkung Neuholland. |
Dat. - Findbuch: | 1918 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | Katasteramt Berlin-Pankow, 1918 |
Fertigungsart: | Lichtpause |
Material / Beschreibstoff: | Papier |
Beschreibung: | Lagepläne und Feldbücher, 8 Blatt. |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=488408 |
|