|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 57 WSD K 5447 A |
Titel: | Untere Havelwasserstraße. Bl. 19 - Parey II, km neu 117,7 - 119,6; km alt 44,2 - 46,1; Grützer Vorfluter km 1,8 - 4,1 |
Dat. - Findbuch: | 1902 - 1930 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | aufgenommen von Landmesser Moeller und Zeichner Osterloh, 1902; ergänzt 1909 - 1914 und 1923 - 1925; angefertigt nach den Grundkarten und Katasterkarten von Vermessungstechniker Klemann, 1929 - 1930; geprüft, Potsdam, 11. Jan. 1930 |
Orientierung: | Westsüdwest |
Fertigungsart: | kol. Druck |
Material / Beschreibstoff: | Karton |
Beschreibung: | Ortslage Parey angeschnitten mit Gebäudelagen und Kirche mit Kirchhof. - Bützowlanke, Dolsenlanke. - Wieblitz. - Pareyer See. - Gebäudelage zwischen Kreuzberg und Pareyer See. |
Maßstab: | 1 : 2.000 |
Format: | 102 x 73 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=489348 |
|