|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 57 WSD K 5510 A |
Titel: | Wublitz. Blatt Leest km neu 0,65 - 3,00 |
Dat. - Findbuch: | 1931 - 1937 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | aufgenommen von Landmesser Georg Schulz, Berlin, 1931 - 1932; kartiert im Vermessungsbüro Westphal, Inhaber Georg Schulz, Berlin-Tegel, 15. März 1933; ergänzt nach den Katasterkarten von Vermessungstechniker Sternberg, 1937 |
Orientierung: | Ost |
Fertigungsart: | kol. Druck |
Material / Beschreibstoff: | Karton |
Beschreibung: | Ortslage Nattwerder angeschnitten mit Gebäudelagen, Kirche und Kirchhof. - Ortslage Grube angeschnitten mit Gebäudelagen und Kirche. - Ortslage Leest angeschnitten mit Gebäudelagen. - Leester Brücke. - Fischwehre in km 0,7 und 1,6. |
Maßstab: | 1 : 2.000 |
Format: | 102 x 73 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=489411 |
|