Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 406 BfSt Pdm K 150/167 A |
Titel: | Kyritz mit Ortsteil Stolpe, Heinrichsfelde, Rudow und Grünfelde. Grundlagenkarte Kyritz Bl. 1-6 |
Dat. - Findbuch: | 1980 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | Büro für Städtebau Potsdam, Apr. 1980 |
Fertigungsart: | Kartostat |
Maßstab: | 1 : 5.000 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1516470 |
|