|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 406 BfSt Potsdam K 311/27a A |
Titel: | Kremmen mit Ortsteil Amalienfelde und Linumhorst. Neumessungskarte als Gesamtaufnahme |
Dat. - Findbuch: | 1970 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | vermessen von Hölzel, Büro für Städtebau Potsdam, 9. Juli 1970 |
Fertigungsart: | Lichtpause |
Material / Beschreibstoff: | Folie |
Beschreibung: | Gebäudelagen mit Denkmal |
Maßstab: | 1 : 1.000 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1517880 |
|