|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 406 BfSt Potsdam K 480/11 A/ÜF |
Titel: | Seeburg mit Engelsfelde und Karolinenhöhe. Bauzustandskarte |
Dat. - Findbuch: | 1962 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | Büro für Städtebau Potsdam, 10. Aug. 1962 |
Fertigungsart: | Lichtpause |
Material / Beschreibstoff: | Folie |
Beschreibung: | Zeichenerklärung. - Gerbäidelagen. |
Maßstab: | 1 : 2.000 |
Format: | 143,5 x 78,5 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1518807 |
|