|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 406 BfSt Potsdam K 784/2 A/ÜF |
Titel: | Motzen. Bestandskarte |
Dat. - Findbuch: | 1961 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | gezeichnet von Gr., bearbeitet von Hurtienne und Müller, Entwurfsbüro für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung, Potsdam, 16. Mai 1961 |
Fertigungsart: | Lichtpause |
Material / Beschreibstoff: | Transparent |
Beschreibung: | Gebäudelagen. - Aufstellung öffentlicher Gebäude. |
Maßstab: | 1 : 2.000 |
Format: | 97,5 x 148,5 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1520854 |
|