|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 406 BfSt Potsdam K 32/5/50 A |
Titel: | Potsdam Waldstadt I. Lage- und Höhenplan Potsdam, Drewitzer Straße / Heinrich-Mann-Allee |
Dat. - Findbuch: | 1968 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | vermessen von Hölzel, Büro für Städtebau beim Rat des Bezirkes Potsdam, 14. Nov. 1968 |
Orientierung: | Ostnordost |
Fertigungsart: | Lichtpause |
Material / Beschreibstoff: | Folie |
Beschreibung: | Gebäudelagen. |
Maßstab: | 1 : 500 |
Format: | 64 x 73,5 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1521199 |
|