|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 464 WWD O-H K245 C |
Titel: | Dossewehr bei Heinrichsdorf, Bezirk Potsdam, Kreis Wittstock |
Dat. - Findbuch: | um 1975 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | um 1975 |
Fertigungsart: | Bleistiftzeichnung |
Material / Beschreibstoff: | Transparent |
Beschreibung: | Stromverlauf der Dosse und der Oberen Dosse mit Wehr. - Stromverlauf der Redlitz. - - Berlinchener Kanal und Berlinchener See. |
Maßstab: | 1 : 100.000 |
Format: | 18,5 x 28,5; 21 x 29,5 |
Ortslagen: | Alt Daber, Below, Berlinchen, Dudel, Eichenfelde, Heinrichsdorf, Wittstock, Wulfersdorf |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1681410 |
|