|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 6B Cottbus K 80 B |
Titel: | Chausseeneubau Limberg - Guhrow. Streckenverlauf in der Gemarkung Papitz |
Dat. - Findbuch: | 1909 - 1911 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | angefertigt auf Grund der 'Katasterkarte von Kreisbaumeister Rals, Cottbus, 5. Juni 1909, geprüft im Regierungspräsidium, Frankfurt (Oder), 1. Juli 1909; Planfeststellung im Bezirksausschuß Frankfurt (Oder), 3. Nov. 1909 und 8. Aug. 1911 |
Orientierung: | Westnordwest |
Fertigungsart: | kol. Federzeichnung |
Material / Beschreibstoff: | Papier auf Leinen |
Beschreibung: | Farbenerklärung. - Ortslage Papitz mit einzelnen Gebäudelagen. - Personennamen. |
Maßstab: | 1 : 4.000 |
Format: | 42 x 32,5 |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1958881 |
|