|
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
Signatur: | 48C RBD Halle K 1431 A |
Titel: | Strecke Berlin - Dresden. Verlängerung der Gleisanlage auf Bahnhof Elsterwerda, km 122,7 - 123,8. Eingezeichnet in den Gleis- und Lageplan des Bahnhofs und in den Streckenplan auf Flur Krauschütz |
Dat. - Findbuch: | von 1931 - 1938 |
Herstellungsangaben/Verfasser: | Gleis- und Lageplan: aufgenommen und kartiert von Vermessungsobersekretär Vorderwisch, Mai 1925; ergänzt nach örtlicher Aufnahme von V. O. I. Vorderwisch, 1931; berichtigt von Vermessungsaspirant Geibier, 18. Okt. 1934; Streckenplan o. D.; neue Eintragungen: bearbeitet und gezeichnet von Vesling, 3. Jan. 1938; [unterzeichnet] von der Reichsbahndirektion, Halle (Saale), 14. Jan. 1938; geprüft von [Luftschutzreferent] Bauer, Halle (Saale), 20. Jan. 1938 |
Orientierung: | Ostsüdost |
Fertigungsart: | Lichtpause mit farbigen Einzeichnungen |
Material / Beschreibstoff: | Papier |
Beschreibung: | Gebäudelage und -bezeichnung von Autogarage; Bahnsteige; Brunnen; Central-Einkaufsgenossenschaft Halle 5; Draisine; Empfangsgebäude; Eisengießerei Weis und Monski; Gasanstalt A. G.; Gepäckschuppen; Gleiswaage; Griesheimer Werke A. G. Dresden - Elsterwerda; Güterschuppen; Kohlenbansen; Kohlenschuppen; Kompressorhaus; Kräne; Ladebühnen; Lager; Lokschuppen; Lumpenfabrik Barth und Sohn; Materialien; Metallhütte Gebrüder Mietke; Nebengebäude; Petroleum; Post; Ställe; Stellwerke "Er I", "Er II" und "Es"; Toilettengebäude; Übernachtgebäude; Viehbucht; "W. K."; Wagenkästen; Werkstätten; Zugabfertigungsbude. - Starkstromleitung. - Acker; Garten; Restaurationsgarten. - Bahnhofstraße; Frauenhorststraße; Ladestraße; Weg; Weststraße. - Brücken, Über- und Unterführungen. - Elsterbinnengraben; Schwarze Elster; Pulsnitz. - Flur Kotschka; Gemarkung Elsterwerda. |
Maßstab: | ca. 1 : 1.000 |
Format: | 117,5 x 43 |
Personennamen: | Barth, Mietke, Monski, Weis |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1951372 |
|